Overzicht vergoedingen chiropractie 2020
Met dank aan de Boei / Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs hebben wij voor u een overzicht met de vergoedingen per zorgverzekeraar m.b.t. chiropractie op onze website geplaatst.
Deze lijst is door de Boei / Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
| Verzekeraar | Pakket | Pakket | Pakket | Pakket | Pakket | Pakket | |||||||
|
|
|||||||||||||
| Aevitae / VGZ | Plus | Top | VIP | SuperVip | Extra | ||||||||
| 50,-pd;300,-pj | 50,-pd;400,-pj | 50,- pd; 600,- pj | 1000,- pj | 50,-pd; 350,-pj | |||||||||
| Amersfoortse | Start | Extra | Uitgebreid | Optimaal | |||||||||
| 45,- pd;100,-pj. | 45,- pd; 250,-pj. | 45,- pd; 500,- pj. | 45,- pd; 1000,- pj. | ||||||||||
| Anderzorg / Menzis | Anderzorg Budget | Anderzorg Jong | Anderzorg Extra | ||||||||||
| Geen vergoeding | Geen vergoeding | 40,-pd; 200,-pj | |||||||||||
| Avero Achmea | Zie Zilverenkruis | ||||||||||||
| AZVZ | AV Comfort | AV Comfort Extra | |||||||||||
| Geen vergoeding | 75% 475,- pj | ||||||||||||
| Besured | All-in-1 | ||||||||||||
| 80%;max 50,-pd;200,pj | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Bewuzt van VGZ | Geen vergoeding | ||||||||||||
| CZ | Start Jongeren | Basis | Gezinnen / 50+ | Plus | Top | ||||||||
| geen 30,- pd; 200,- pj | 30,- pd; 250,- pj | 40,- pd; 350,- pj | 40,- pd; 450,- pj | 40,- pd; 650,- pj | |||||||||
| CZ-Direct | Start Jongeren | Basis | Gezinnen / 50+ | Plus | Top | ||||||||
| geen 30,- pd; 200,- pj | 30,- pd; 250,- pj | 40,- pd; 350,- pj | 40,- pd; 450,- pj | 40,- pd; 650,- pj | |||||||||
| DITZO | Geen vergoeding | ||||||||||||
| DSW | Compact | Standaard | Student | Top | |||||||||
| 25,-pd; 250,-pj | 25,- pd; 450,- pj | 25,- pd; 450,- pj | 30,- pd; € 450,- pj | ||||||||||
| FBTO | Module Alternatief € 250,= | Module Alternatief € 350,= | |||||||||||
| 35,- pd; 200,- pj | 35,- pd; 350,- pj | ||||||||||||
| De Friesland | AV Budget / Instap | AV Standaard | AV Extra | AV Optimaal | |||||||||
| Geen vergoeding | 40,-pd; 200,- pj | 40,- pd; 400,- pj | 40,- pd; 600,- pj | ||||||||||
| De Goudse | Zie Aevitae | ||||||||||||
| IAK | zie Avero | zie CZ | zie Menzis | zie ONVZ | zie VGZ | zie Zilveren Kruis | |||||||
| Hema | Garant Verzorgd 1 | Garant Verzorgd 2 | Garant Verzorgd 3 | ||||||||||
| Geen vergoeding | Geen vergoeding | Geen vergoeding | |||||||||||
| Interpolis | Zondermeer | Meer zeker | Zonder zorgen | ||||||||||
| Geen vergoeding | Geen vergoeding | € 40,- pd; 550,- pj | |||||||||||
| IZA | Extrazorg 1 | Extrazorg 2 | Extrazorg 3 | Extrazorg 4 | Classic Comfort | ||||||||
| 45,- pd; 250,- pj | 45,- pd; 450,- pj | 45,- pd; 650,- pj | 45,- pd; 850,- pj | 29,- pd; 290,- pj | |||||||||
| IZZ | Zie CZ of VGZ | ||||||||||||
| Menzis en PMA | (Extra) Aanvullend | Jongeren | Extra Verzorgd 1 | Extra Verzorgd 2 | |||||||||
| Geen vergoeding | 40,-pd; 200,-pj | Geen vergoeding | 40,-pd;400,- pj | ||||||||||
| National Academic | Aanvullend 1 | Aanvullend 2 | Aanvullend 3 | ||||||||||
| 80% 50,-pd; 200,- pj | 50,-pd; 500,- pj | 50,-pd; 500,- pj + 70% 500,- tot 750,- pj altijd max. 50,- pd | |||||||||||
| Nationale Nederlanden | Extra | Combi | Compleet | Comfort | TOP | Start | |||||||
| 50,- pd; 250,- pj | 25,= pd, 250,= pj | 50,- pd; 500,- pj | 50,- pd;1000,- pj | 50,- pd; 1500,- pj | Geen vergoeding | ||||||||
| Ohra | Aanvullend | Extra Aanvullend | Uitgebreid | (Extra)Uitgbreid (vitaal) | Compleet | Zelfverzekerd Compact | |||||||
| 45,- pd; 250,- pj | 45,- pd; 500,- pj | € 45,- pd; 750,- pj | 45,- pd; 1000,- pj. | 45,- pd; 1.500,- pj. | 45,-pd; 250,- pj | ||||||||
| ONVZ | Startfit | Etra Fit | Benfit | Optifit | Topfit | Superfit | |||||||
| Geen vergoeding | € 30,- pd, € 100,- pj | € 30,- pd, € 250,- pj | € 65,- pd, € 400,- pj | € 65,- pd, € 1000,- pj | € 75,- pd, € 1500,- pj | ||||||||
| PMA | Zie Menzis | ||||||||||||
| PNO Zorg | Beter | Plus | Optimaal | Top | Basis en Start | ||||||||
| € 30,- pd, € 100,- pj | € 30,- pd, € 250,- pj | € 65,- pd, € 400,- pj | € 65,- pd, € 1000,- pj | € 75,- pd, € 1500,- pj | |||||||||
| ProLife | Small | Medium | Large | Extra Large | |||||||||
| Geen vergoeding | 40,- pd; 320,- pj | 40,- pd; 440,- pj | 40,- pd; 600,- pj | ||||||||||
| Promovendum | Primair | Royaal | Ideaal | Excellent | |||||||||
| 80% 30,-pd; 100,- pj | 80% €30,- pd; 200,- pj | 30,-pd; 500,- pj; | 30,-pd; 500,-pj; 70% tot € 750,- altijd max. 30,- pd. | ||||||||||
| Salland | Start / Compact | Extra | Plus | Top | |||||||||
| Geen vergoeding | Geen vergoeding | 40,- pd; 350,- pj | 40,- pd; 500,- pj | ||||||||||
| Stad Holland | Compact | Jongeren | Uitgebreid | Extra uitgebreid | Riant | Standaard | |||||||
| 25,- pd; 250,- pj | 25,- pd; 400,- pj | 30,- pd; 450,- pj | 40,- pd; 450,- pj | 500,- pj | 25,- pd; 450,- pj |
|
|||||||
| UMC Zorgverzekeraar | Extrazorg 1 | Extrazorg 2 | Extrazorg 3 | ||||||||||
| 200,- pj | 300,- pj | 500,- pj | |||||||||||
| United Consumers | zie VGZ pakketten | ||||||||||||
| Univé | Goed | Beter | Best | ||||||||||
| 40,-pd; 200,- pl | 40,- pd; 300,- pj | 40,- pd; 500,- pj | |||||||||||
| VGZ | Goed | Beter | Best | ||||||||||
| 40,- pd; 200,= pj | 40,- pd; 300,= pj | 40,- pd; 500,= pj | |||||||||||
| VvAA | Start | Plus | Optimaal | Top | Excellent | ||||||||
| 30,- pd; 100,- pj | 30,- pd; 250,- pj | 65,- pd;400,- pj | 65,-pd; 1000,- pj | 75,-pd; 1500,-pj | |||||||||
| Zekur (Univé) | Gewoon ZEKUR zorg | Extra ZEKUR zorg | |||||||||||
| Geen vergoeding | 25,- pd; 250,- pj | ||||||||||||
| ZieZo | Basis | Aanvullend 1 | Aanvullend 2 |
|
|||||||||
| Geen vergoeding | Geen vergoding | 40,- pd; 250,- pj | |||||||||||
| Zilverenkruis Achmea | Aanvulling 1 en1 ster | Aanvullend 2 sterren | Aanvullend 3 sterren | Aanvullend 4 sterren | |||||||||
| Geen vergoeding | 40,- pd; 350,- pj | 40,- pd; 550,- pj | 40,- pd; 750,- pj | ||||||||||
| ZorgDirect | Start | Extra / Slim | Plus | Top | |||||||||
| Geen vergoeding | Geen vergoeding | 40,-pd; 350,-pj | 40,-pd; 500,- pj | ||||||||||
| Zorg & zekerheid | Gemak / GeZZin compact | Sure | Basis / Standaard | Plus / GeZZin | Top | ||||||||
| Geen vergoeding | Geen vergoeding | € 250,- pj | 40,- pd; 460,- pj | € 460,- pj | |||||||||
| Opmerkingen: | |||||||||||||
| 1) Maximale vergoedingen zijn in het algemeen inclusief alternatieve geneeeswijzen. | 4) Op deze lijst zijn de meest voorkomende verzekeringsmaatschappijen opgenomen. | ||||||||||||
| 2) Deze lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. | 5) De verzekeraars vergoeden vaak alleen leden van een door hen erkende organisatie. | ||||||||||||
| 3) Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. | 6) max. pd of pj is 100% tenzij ander % is vermeld | ||||||||||||
-
Armpijn
Ook pijn in uw arm of armen kan goed behandeld worden met chiropractie.
-
Pijn in de bovenrug
Pijn in de bovenrug komt veel voor en kan zich op verschillende manieren uiten. We helpen u graag.
-
Lumbago
Bij klachten als rugpijn en lumbago (lagerugpijn) kan een chiropractische behandeling zeer doeltreffend zijn.